| 产品部件 | 参数名称 | 参数值 |
| 潜航器 | 尺寸 | 24718892mm |
| 重量 | ≈1.1kg | |
| 最大深度 | 15m | |
| 续航时间 | 最大续航 4 小时(静水环境中不开灯),最短续航 35min(最大油门)(实际潜航时间以 App 提示为准) | |
| 电池循环次数 | ≥300times | |
| 工作温度 | -10 - 50℃ | |
| 相机 | CMOS | 1/2.9inch |
| 光圈 | F/1.6 | |
| 焦点范围 | 1m - ∞ | |
| ISO 范围 | 100 - 3200 | |
| 视场角 | 100° | |
| 照片最大分辨率 | 2M(1920*1080) | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 视频分辨率 | FHD:1920*1080 30FPS | |
| 视频最大码流 | 4M | |
| 浮标 | 尺寸 | φ130*80mm |
| 重量 | 160g | |
| 存储 | 16G | |
| 最大 Wi-Fi 距离 | 15m | |
| 绕线盘 | 尺寸 | φ157.1*46.4mm |
| 线缆长度 | 14.5m | |
| 传感器 | IMU 组成 | 三轴陀螺仪、加速度计、罗盘 |
| 深度传感器误差 | 小于 ±0.5m | |
| 温度传感器误差 | 小于 ±2℃ | |
| 充电器 | 功率 | 12.6V 1.8A |
| 潜航器充电时间 | 3h | |
| LED 补光灯 | 亮度 | 2*250LM |
| 色温 | 4500K - 5000K | |
| CRI | 80 | |
| 金属探测仪 | 探测距离 | ≤5cm |
| 金属大小 | ≥1 元硬币 | |
| 电流 | 35MA | |
| 功率 | 0.315MW | |
| 频率 | 3KHZ | |
| 电池 | 9v 电池 | |
| 探测方式 | 灯光闪烁 | |
| 耐压 | 15m | |
| 小网兜 | 尺寸 | 宽 9cm * 深 8cm |
| 网深 | 8cm | |
| 装载数据 | ≤40g |










