| 潜航器 | |
| 尺寸 | 380*267*165mm |
| 重量 | 4.5KG |
| 电池 | 97.68wh |
| 最大深度 | 100m |
| 续航时间(实际潜航时间 请以App提示为准) | 轻度使用4小时 严苛使用1小时 |
| 电池 | 97.68Wh |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 遥控器 | |
| 尺寸 | 160*155*125mm |
| 重量 | 685g |
| 电池 | 2500mA |
| 续航时间 | ≥6H(视使用环境而定) |
| 无线 | Wi-Fi支持 |
| HDMI | 支持 |
| 手机/平板夹 | 最大支持10寸 |
| 有线接口类型 | Lightning,Micro USB,USB-C |
| 相机 | |
| CMOS | 1/2.3 |
| 光圈 | F2.8 |
| 焦点范围 | 0.3m~∞ |
| ISO范围 | 100-6400 |
| 视场角 | 150° |
| 照片最大分辨率 | 12M |
| 照片格式 | JPEG/DNG |
| 视频分辨率 | 4K@30Fps 1080P@30Fps) |
| 视频最大码流 | 60M |
| 视频格式 | MP4 |
| Micro SD卡 | 标配64G(最大支持512G) |
| LED补光灯 | |
| 亮度 | 2 x 2000流明 |
| 色温 | 5000K~5500K |
| CRI | 85 |
| 调光 | 三档可调 |
| 传感器 | |
| IMU | 三轴陀螺仪/加速度计/罗盘 |
| 深度传感器 | <±0.25m |
| 温度传感器 | <±2℃ |
| 充电器 | |
| 功率 | 2.9A/25.2V |
| 潜航器充电时间 | 2.5H |
| 手柄充电时间 | 2H |
| 手动绕线器 | |
| 尺寸 | 296*189*279 mm |
| 重量 | 2.5 Kg |
| 最大收纳线缆长度 | 200m |
| 潜行机械臂 1.0 | |
| 尺寸 | 460*33.5 m |
| 空气中重量 | 370 g |
| 水中重量 | 50 g |
| 最大夹持力 | 7 Kg |
| 最大开合距离 | 120mm |
| 最大深度 | 100m |
| 单次开/合时间 | 2.8s |




















