| 潜航器 | |
| 尺寸(mm) | 608x294x196(不含补光灯) |
| 重量 | ≈8KG |
| 最大深度 | 200m |
| 拉力(前进/上浮/横移) | 5.7/4.0/3.6kg |
| 最大续航(定深不开灯) | >4H |
| 电池 | 300wh |
| 工作温度 | -10°C~45°C |
| 相机 | |
| CMOS | 1/2.3"CMOS |
| 光圈 | F1.8 |
| 焦距 | 0.3m to ∞ |
| ISO范围 | 100-6400 |
| 视场角 | 150° |
| 照片最大分辨率 | 1200万 |
| 照片格式 | JPEG/DNG |
| 普通录影 | UHD:3840*2160(4K)30fpsFHD:1920*1080 (1080p) 30/60/120fps |
| 慢动作录影 | 720p:8x(240fps)1080p:4x(120fps) |
| 缩时录影 | 4K/1080p:支持 |
| 视频最大码流 | 60M |
| 视频格式 | MP4 |
| SD卡 | 128G |
| 遥控器 | |
| 尺寸(mm) | 160x155x125 |
| 重量 | 685g |
| 电池 | 2500mAh |
| 续航时间 | >6H(视使用环境而定) |
| USB | 支持 |
| 无线 | Wi-Fi支持 |
| HDMI | 支持 |
| 手机/平板夹 | 最大支持10寸 |
| 传感器 | |
| IMU | 三轴陀螺仪/加速度计 |
| 罗盘 | 支持 |
| 深度传感器 | <±0.25m |
| 温度传感器 | <±2℃ |
| 充电器 | |
| 功率 | 25.2V/8A |
| 潜航器充电时间 | 2.5H |
| 手柄充电时间 | 2H |
| LED补光灯 | |
| 亮度 | 2x4000流明 |
| 色温 | 5000K~5500K |
| CRI | 85 |
| 调光 | 三档可调 |















