| 型号 | MINIS | |
| 潜航器 | 尺寸 | 400*226*145 mm |
| 重量 | 2.7KG | |
| 最大深度 | 100米 | |
| 最大航速 | 2米/秒(4节) | |
| 续航时间 | 4小时(静水环境)1小时(全速+开灯) | |
| 电池 | 4800mahx2 | |
| 工作温度 | -10℃-45℃ | |
| 遥控器 | 尺寸 | 160*155*125 mm |
| 重量 | 685g | |
| 电池 | 2500mAh | |
| 续航时间 | ≥6H(视使用环境而定) | |
| 无线 | Wi-Fi支持 | |
| 有线接口类型 | Lightning, Micro usB, usB-c | |
| HDMI | 支持 | |
| 手机/平板夹 | 最大支持10寸 | |
| 充电器 | 功率 | 3A/12.6V |
| 潜航器充电时间 | 3.5H | |
| 手柄充电时间 | 2H | |
| 相机 | CMOS | 1/2.3 |
| 光圈 | F1.8 | |
| 焦距 | 1m | |
| ISO范围 | 100-6400 | |
| 视场角 | 152° | |
| 照片最大分辨率 | 1200万 | |
| 照片格式 | JPEG/DNG | |
| 普通录影 | UHD:3840*2160 (4K)30fpsFHD:1920*1080(1080p) 30/60/120fps | |
| 慢动作录影 | 720p:8x (240fps)1080p:4x(120fps) | |
| 缩时录影 | 4K/1080p:支持 | |
| 视频最大码流 | 60M | |
| 视频格式 | MP4 | |
| SD卡 | 64G | |
| 传感器 | IMU | 三轴陀螺仪/加速度计/罗盘 |
| 深度传感器 | <±0.25m | |
| 温度传感器 | <±2℃ | |
| LED补光灯 | 亮度 | 2 x1200流明 |
| 色温 | 5000K~5500K | |
| CRI | 85 | |
| 调光 | 三档可调 |









