| 型号 | 潜行多睿 | |
| 潜航器 | 尺寸 | 247*188*92mm |
| 重量 | 1.1kg | |
| 最大深度 | 15m | |
| 最大航速 | 1.5kn | |
| 续航时间 | 60min | |
| 电池循环次数 | ≥300times | |
| 浮标 | 尺寸 | 130*130*88mm |
| 重量 | 160g | |
| 存储 | 16G | |
| 最大Wi-Fi距离 | 15m | |
| 传感器 | IMU | 三轴陀螺仪 |
| 加速度计 | ||
| 罗盘 | ||
| 深度传感器 | 误差小于±0.5m | |
| 温度传感器 | 误差小于±2℃ | |
| 相机 | CMOS | 1/2.9inch |
| 光圈 | F/1.6 | |
| 焦距 | 4mm | |
| ISO范围 | 100-3200 | |
| 视场角 | 100° | |
| 照片最大分辨率 | 2M(1920*1080) | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 视频分辨率 | FHD:1920*1080 30FPS | |
| 视频最大码流 | 4M | |
| 视频格式 | MP4 | |
| 充电器 | 功率 | 12.6V 1.8A |
| 潜航器充电时间 | 3h | |
| LED补光灯 | 亮度 | 2*250LM |
| 色温 | 4500K-5000K | |
| CRI | 80 |














