型号 | 潜蛟X100 |
潜航器 | |
尺寸 | 810*636*453mm |
最大深度 | 350m |
最大航速 | 前向4.5节,侧向2节 |
最大抗流 | 4.5节 |
续航时间 | 可达2H(常规操作) |
电池 | 1000wh |
供电方式 | 电池/岸基供电(选配) |
工作环境 | 水下环境 |
工作温度 | -10°C~45°C |
带屏遥控器 | |
尺寸 | 292*156*79mm |
重量 | 1.3kg |
电池容量 | 7000mAh |
续航时间 | >6H(视使用环境而定) |
无线通信 | Wi-Fi支持 |
HDMI | 支持 |
防水等级 | IP65 |
传感器 | |
IMU | 三轴陀螺仪,加速度计,罗盘 |
深度传感器 | 精度<士0.25m |
温度传感器 | 精度<±2℃℃ |
LED补光灯 | |
亮度 | 2x6000lm |
调光 | 无级调光(可通过APP调节光源亮度) |
机身相机 | |
CMOS | 1/1.8" |
光圈 | F2.2 |
对焦距离 | 0.5m |
视场角 | 160° |
照片最大分辨率 | 800万 |
照片格式 | JPEG/DNG |
普通录影 | FHD: N0 7G0 0NGD 38 60/120FPS |
慢动作录影 | 720P: 6x (180FPS)1080P: 4x(120FPS) |
缩时录影 | 4K/1080P:支持 |
视频最大码流 | 60Mbps |
视频格式 | MP4 |
SD卡 | 标配128G,最大支持1T(可插拔) |
云台相机 | |
CMOS | 1/1.8" |
光圈 | F2.0 |
对焦距离 | 0.5m |
视场角 | 220° |
照片最大分辨率 | 800万 |
照片格式 | 全景JPEG |
视频最大码流 | 60Mbps |
视频格式 | 全景录像MP4 |
普通录影 | UHD:3840*1920, 25 FPS |
SD卡 | 标配128G,最大支持1T(可插拔) |