| 型号 | TN450L | TN650L | TN650M |
| 传感器类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | 红外: 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm; 可见光: CMOS |
| 分辨率 | 400×300@12μm | 640×512@12μm | 红外: 640×512@12μm (NETD 20mK); 可见光: 3840×2160@2μm |
| NETD | 20mK | 18mK | |
| 帧频 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 镜头焦距 | 50mm, F1.0 | 50mm, F1.0 | 红外: 50mm, F1.0; 可见光: 33mm, F1.4 |
| 视场角 | 5.2°×3.1° | 8.2°×5° | 红外: 8.8°×5.3°; 可见光: 12.5°×:7.5° |
| FOV m@100m | 9×5 | 14×9 | 红外: 14×9; 可见光: 22×13 |
| 整机放大倍率 | 6.2x~24.8x | 3.9x~31.2x | 红外:3.9x~31.2x; 可见光: 2.6x~20.8x |
| 探测距离(人) | 2600m | 2600m | 红外: 2600m; 可见光: 950m |
| 调焦方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 显示器类型 | 0.49'' AMOLED 1920×1080 | 0.49'' AMOLED 1920×1080 | 0.49'' AMOLED 1920×1080 |
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | 红外: 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐; 可见光: 白天, 夜晚, 微光 |
| 图像模式 | 红外, 可见光, 融合1, 融合2, 融合3 | ||
| 目镜 | 出瞳距20mm, 屈光度±6, 可调瞳间距58~72mm, 放大倍率13.8x | ||
| 激光测距仪 | 1500m | 1500m | 1500m |
| WIFI | 2.4G, 5G | 2.4G, 5G | 2.4G, 5G |
| 接口 | USB Type-C, 支持充电 | USB Type-C, 支持充电 | USB Type-C, 支持充电 |
| 其他 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 |
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | 支持拍照和录像 (可同步录音) | 支持拍照和录像 (可同步录音) |
| 内存容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
| 电池 | 内置电池×1(支持快充)+外置18650电池×1 | 内置电池×1(支持快充)+外置18650电池×1 | 内置电池×1(支持快充)+外置18650电池×1 |
| 工作时间 | 8小时 | 7小时 | 5小时 |
| 工作温度 | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 重量(g) | 722 | 712 | 865 |
| 尺寸(mm) | 208×137×68.5 | 208×137×68.5 | 226×133×64 |
| 标配 | 主机, 眼罩, 颈带, 便携包, 18650电池×2, 座充, 快充电源适配器, 双头Type-C快充数据线, 快速操作指南, 质保卡 | ||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池 | 蓝牙遥控器, 18650电池 | 蓝牙遥控器, 18650电池 |
纤薄机身,随行随看
经典双目设计,握持稳定、长时间观测不疲劳。
纤薄机身与无级瞳距调节,让每一次观察都舒适自然。

超清感知,细节尽显
12μm高灵敏度探测器, 搭配1920×1080 AMOLED 显示屏。
Hyper-light 智能图像算法加持,呈现更锐利、更真实的画面。

灵活操控,专属手感
滚轮调焦精准顺滑,自定义按键自由设定。
无论执法、搜救或观察,操作流畅不间断。

多能集成,一机多用
激光测距、GPS定位、电子罗盘三合一,
让你随时掌握方位与距离,为行动决策提供数据支持。
