





| 产品型号 | TB420 | TB430 | TB630 |
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器,8~14um | 氧化钒非制冷红外探测器,8~14um | 氧化钒非制冷红外探测器,8~14um |
| 分辨率 | 400x300@12um | 400x300@12um | 640x512@12um |
| NETD | 25mK | 25mK | 20mK |
| 帧频 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 焦距 | 25mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 35mm, F1.0 |
| 视场角 | 10.9°x8.2° | 7.8°x5.9° | 12.5x9.49 |
| FOv m @100m | 19x14 | 14x10 | 22x16 |
| 整机放大倍率 | 1x | 1x | 1x |
| 探测距离(人) | 1000m | 1400m | 1400m |
| 显示器类型 | 0.39"AMOLED 1920x1080 | 0.39"AMOLED 1920x1080 | 0.39"AMOLED 1920x1080 |
| 目镜 | 出瞳距20mm,放大倍率8.9x | 出瞳距20mm,放大倍率6.4x | 出瞳距20mm,放大倍率9.5x |
| WIFI | 2.4G,5G | 2.4G,5G | 2.4G,5G |
| 接口 | USB Type-C,支持供电/USB2.0 | USB Type-C,支持供电/USB2.0 | USB Type-C,支持供电/USB2.0 |
| 其他 | 麦克风,蓝牙 | 麦克风,蓝牙 | 麦克风,蓝牙 |
| 拍照/录像 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 内存容量 | 32GB | 32GB | 64GB |
| 电池 | 18650电池x2 | 18650电池x2 | 18650电池x2 |
| 工作时间 | 12小时 | 12小时 | 10小时 |
| 工作温度 | -20°C~50C | -20°C~50C | -20°C~50C |
| 冲击 | 1000G/1ms半正弦IEC60068-2-27 | 1000G/1ms半正弦IEC60068-2-27 | 1000G/1ms半正弦IEC60068-2-27 |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 重量(g) | 420 | 425 | 440 |
| 尺寸(mm) | 128x79x79 | 128x79x79 | 128x79x79 |
| 标配 | 主机,18650电池x2,电池充电座,5V2A电源适配器, USB Type-C线,快速操作指南,质保卡 | ||
转接环 A 重70g,兼容38/ 40/42/44/46mm B 重80g,兼容48/50/52/54mm C 重90g,兼容56/58/60/62/ 64mm |