型号 | AL13丛林版 | AL19丛林版 |
探测器分辨率 | 384x288 | 384x288 |
像元尺寸 | 12μm | 12μm |
NETD | ≤20mk | ≤20mk |
帧频 | 50Hz | 50Hz |
物镜焦距 | 13mm | 19mm |
视场角 | 20.1°x12.6° | 13.8x8.7 |
视放大率 | 1.5 | 2 |
电子变倍 | 1/2/4 | 1/2 |
探测距离* | 675m | 980 |
显示屏 | AMOLED 640x400 | AMOLED 640x400 |
外接显示接口 | HDMI | HDMI |
工作时间** | 7.5h(22°C) | 7.5h(22°C) |
内存 | 8GB | 8GB |
IP防护等级 | IP67 | IP67 |
工作温度 | -20 ℃~+50℃ | -20 ℃~+50℃ |
重量 | <340g | <340g |
尺寸 | 160mm*60mm*60mm | 160mm*60mm*60mm |
*探测距离数值以探测目标1.7mX0.5m,p(n)=99%为前提**实际工作时间取决于Wi-Fi以及视频等功能的使用强度。个为了改善用户的使用体验,产品将会一直在持续的更新和升级故本公司保留随时修改而不另行通知的权利。 |