型号 | PS50 |
探测器分辨率 | 1280x1024 |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <20mk |
帧频 | 50HZ |
物镜 | 50mm F1.0 |
视场角 | 17.6°x9.9° |
电子变倍 | 1x、2x、4x、8x |
探测距离 | 2597m |
场景模式 | 丛林、城市、观鸟 |
色彩模式 | 黑热、白热、红热、伪彩 |
显示器 | AMOLED |
显示器分辨率 | 1280x720 |
显示器尺寸 | 5英寸 |
电池类型/容量 | 内置鲤离子电池/9600mAh |
外部供电 | 5V(Type c) |
工作时间**(25°C) | 10h |
内存容量 | 128GB |
工作温度 | -10°C~+50°C |
重量 | <770g |
尺寸 | 180mmx111mmx72mm |
探测距离数值以探测目标1.7mX0.5m,p(n)=99%为前提。 实际工作时间取决于wi-Fi以及视频等功能的使用强度。 为了改善用户的使用体验,产品将会一直在持续的更新和升级,故本公司保留随时修改而不另行通知的权利。 |