| 具体指标 | 参数详情 |
| 型号 | BN6O |
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
| 分辨率 | 640x512 像素 |
| 像素尺寸 | 12 微米 |
| 热敏值 | <25 毫开尔文(mk) |
| 帧率 | 50 赫兹(Hz) |
| 物镜尺寸 | 50 毫米(mm) |
| 光学放大 | 4.1x~16.4x |
| 数码放大 | 1-4x |
| 最小对焦距离 | 5 米(m) |
| 出瞳距离 | 15 毫米(mm) |
| 出瞳直径 | 7 毫米(mm) |
| 视场角(HXV) | 8.8°x6.6° |
| 屈光度 | ±5D |
| 探测距离(1.7 米 x0.5 米目标) | 2600 米(m) |
| 探测距离(2.3 米 x2.3 米车辆) | 3500 米(m) |
| 显示屏分辨率 | 1920x1080 像素 |
| 像素尺寸 | 4 微米 |
| 帧率 | 50 赫兹(Hz) |
| 物镜 | 35 毫米(mm) |
| 视场角(HXV) | 9.4°x7.0° |
| 波长 | 905 纳米(nm) |
| 测量范围 | 1200 米(m) |
| 测量精度 | ±(1+L×0.25%) 米(100-1200m,L 为探测目标距离) |
| 显示屏类型 | 0.39 英寸 OLED |
| 显示屏分辨率 | 1024x768x2 像素 |
| WIFI 频率 | 2.4 千兆赫兹(GHz) |
| 视频 / 照片格式 | AVI/BMP |
| 内存大小 | 64 吉字节(GB) |
| 电池电压 | 7.4 伏(V) |
| 电池类型 × 数量 / 容量 | 18650x2 锂电池 / 3.2Ah / 3.7V |
| 外接电源 | 5V 2A |
| 工作时长(T=22°C) | >6 小时(H) |
| 工作温度 | -25°C~+55°C |
| 存储温度 | -30°C~+60°C |
| 机身材质 | PC+ABS |
| 防水等级(IEC60529) | IP66 |
| 后坐力 | 重力 / 毫秒 |
| 产品尺寸(长 x 宽 x 高) | 198x154x78 毫米 / 7.8inx6.06inx3.07in |
| 产品重量(不含电池) | 960 克 / 33.86 盎司(oz) |
