型号 | A6 Pro | A7 Pro | A9 Pro |
分辨率 | 256x192 | 384x288 | 384x288 |
像元尺寸,um | 12 | 17 | 17 |
NETD,mk | ≤40 | ||
帧率,Hz | 25 | 50 | 50 |
物镜焦距,mm | 19,F1.0 | 25,F1.0 | 35,F1.0 |
视场角 | 9.2°x6.9° | 14.9°x 11.2° | 10.7°x8° |
放大倍速,x | 2.3-9.3 | 1.44-5.76 | 2.02-8.08 |
电子缩放,x | 1/2/3/4 | ||
屈光度调节,D | 5~+5 | ||
探测距离,m | 950 | 900 | 1250 |
显示屏 | Lcos | ||
分辨率,像素 | 1280x960 | ||
电池类型 | CR123 x2 | 3.5 | 3.5 |
最大续航时间,h | 4 | ||
WIFI&录像 | |||
机械冲击,g/s2 | 1000 | ||
内存 | 16G | ||
工作温度范围,°C | -10~+50 | ||
重量(不含电池),g | <380 | <420 | <420 |
外形尺寸,mm | 187x61x59 | 176x61x61 | 195 x61 x61 |
USB类型 | Type-C | ||
备注: 探测距离:指正常环境下1.7*1.2米的目标,发现距离受温度、湿度、 天气、环境影响变化 |