











| 品牌 | 艾斯基 |
| 型号 | 新款天骄9-27*56 |
| 放大倍数 | 9-27倍 |
| 物镜有效直径 | 56mm |
| 物镜焦距 | 189mm |
| 变焦目镜焦距 | 2lmm-7mm |
| 物镜结构 | 4/3 |
| 变焦目镜透镜结构 | 6/4 |
| 1000米/1000码视野 | 78米~39米/234英尺~117英尺 |
| 出瞳距离 | 18mm |
| 出瞳直径 | 6.2 mm~2.lmm |
| 最小对焦距离(近焦) | 2.0米 |
| 瞄准镜长度(角度) | 194x66x118mm |
| 范围重量 | 550g |


| 型号 | 价格 ( 元 ) | 说明 |
| 新款天骄9-27*56 | 1390 | 9-27倍 |
| 新款天骄9-27*56 | 1390 | 物镜56mm |












| 品牌 | 艾斯基 |
| 型号 | 新款天骄9-27*56 |
| 放大倍数 | 9-27倍 |
| 物镜有效直径 | 56mm |
| 物镜焦距 | 189mm |
| 变焦目镜焦距 | 2lmm-7mm |
| 物镜结构 | 4/3 |
| 变焦目镜透镜结构 | 6/4 |
| 1000米/1000码视野 | 78米~39米/234英尺~117英尺 |
| 出瞳距离 | 18mm |
| 出瞳直径 | 6.2 mm~2.lmm |
| 最小对焦距离(近焦) | 2.0米 |
| 瞄准镜长度(角度) | 194x66x118mm |
| 范围重量 | 550g |

