| 参数类别 | 具体参数 |
|---|---|
| 规格型号 | 10x42 |
| 放大倍率 | 10x |
| 物镜直径 | 42mm |
| 棱镜类别 | BAK4 |
| 棱镜镀膜 | 电介质 |
| 透镜组数 | 9 片 6 组 |
| 透镜镀膜 | FBMC |
| 出瞳直径 | 4.27mm |
| 出瞳距离 | 16.8mm |
| 视野范围 | 6.5°/340ft |
| 最近焦距 | 2.5mm |
| 防水等级 | IPX7 级 充氮防水 |
| 镜身材料 | 镁合金 |
| 产品重量 | 375g |
| 产品尺寸 | 160x55mm |













| 型号 | 价格 ( 元 ) | 说明 |
| 巡天APO单筒10*42 | 980 | 10X42mm |
| 参数类别 | 具体参数 |
|---|---|
| 规格型号 | 10x42 |
| 放大倍率 | 10x |
| 物镜直径 | 42mm |
| 棱镜类别 | BAK4 |
| 棱镜镀膜 | 电介质 |
| 透镜组数 | 9 片 6 组 |
| 透镜镀膜 | FBMC |
| 出瞳直径 | 4.27mm |
| 出瞳距离 | 16.8mm |
| 视野范围 | 6.5°/340ft |
| 最近焦距 | 2.5mm |
| 防水等级 | IPX7 级 充氮防水 |
| 镜身材料 | 镁合金 |
| 产品重量 | 375g |
| 产品尺寸 | 160x55mm |












