| TN430 | TN450 | TN630 | TN650 |
探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
红外分辨率 | 400×300@17μm | 400×300@17μm | 640×480@12μm | 640×480@12μm |
波长范围 | ≤30mk @ F1 25℃ |
焦距 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 | 35mm F1 | 50mm F1.2 |
对焦方式 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 |
视场角 | 11.1°×8.33° | 7.78°×5.84° | 12.52°×9.41° | 8.78°×6.59° |
输出帧频 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
|
整机放大倍率 | 2.3x | 3.2x | 2.0x | 2.8x |
数字放大倍率 | 1x—4x | 1x—4x | 1x—8x | 1x—8x |
视觉效果 | 相当于1米处看22寸屏幕 |
电池 | 可更换18650电池×2 |
工作时间 | ≥5.5 小时 | ≥5.5 小时 | ≥5.5 小时 | ≥5.5 小时 |
USB | Type C(USB 2.0标准), 支持供电功能, 存取数据 |
视频接口 | micro HDMI |
外接扩展 | 支持外接显示器, 支持外接蓝牙遥控器 |
机械接口 | 1/ 4英寸三脚架接口(需配合L型转接器使用), 皮卡丁尼 |
显示器类型 | OLED, 0.39英寸×2 |
分辨率 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
目镜 | 单目显示, 出瞳距≥16mm, 可调屈光度-4~+2 |
目镜放大倍率 | 13.8x | 13.8x | 13.8x | 13.8x |
平滑放大 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
调整屏幕亮度 | 10个等级 | 10个等级 | 10个等级 | 10个等级 |
调整探测器亮度 | 10个等级 | 10个等级 | 10个等级 | 10个等级 |
调整探测器对比度 | 10个等级 | 10个等级 | 10个等级 | 10个等级 |
画面增强 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
场景模式调整 | 支持增强, 高亮, 自然3种模式 |
拍照/录像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WIFI | 支持通过WIFI传输实时视频, 进行远程控制, 2.4G频段, 最大支持15m |
伪彩 | 白热, 黑热, 可调红热, 铁红, 蓝热, 绿热 |
热点追踪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作指示灯 | 开/ 关 | 开/ 关 | 开/ 关 | 开/ 关 |
补偿方式 | 自动补偿, 快门补偿, 场景补偿 |
概略测距 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
自动关机 | 关闭, 15, 30, 60可选 | 关闭, 15, 30, 60可选 | 关闭, 15, 30, 60可选 | 关闭, 15, 30, 60可选 |
自动休眠 | 关闭, 5, 10, 15可选 | 关闭, 5, 10, 15可选 | 关闭, 5, 10, 15可选 | 关闭, 5, 10, 15可选 |
语言设置 | 中文/ 英语/ 俄语/ 德语/ 法语 | 中文/ 英语/ 俄语/ 德语/ 法语 | 中文/ 英语/ 俄语/ 德语/ 法语 | 中文/ 英语/ 俄语/ 德语/ 法语 |
时间设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
水印设置 | 关, 日期, 日期和定位 | 关, 日期, 日期和定位 | 关, 日期, 日期和定位 | 关, 日期, 日期和定位 |
画中画 | 左上, 中上, 右上, 关闭 | 左上, 中上, 右上, 关闭 | 左上, 中上, 右上, 关闭 | 左上, 中上, 右上, 关闭 |
恢复默认值 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
开机时间 | 15s | 15s | 15s | 15s |
内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
工作温度 | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
湿度 | 10%~95%, 非冷凝 | 10%~95%, 非冷凝 | 10%~95%, 非冷凝 | 10%~95%, 非冷凝 |
冲击 | 30G 11ms 半正弦 IEC60068-2-27 |
振动 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 |
跌落 | 1m | 1m | 1m | 1m |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
认证 | IP66/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ un38.3 |
|
|
|
重量 | ≤860g | ≤880g | ≤860g | ≤880g |
尺寸 (长×宽×高) | 162mm×146mm×70mm |
标配 | 电源适配器(满足FCC/ CE/ EAC/ ROHS), Type C线, micro HDMI线, 镜头盖, 肩带, 可拆卸防漏光眼罩×2, 便携包, 18650电池×2
(UN38.3), 快速使用指南 |