| 分辨率,像素 | 256x192 |
| 像素尺寸,微米 | 12um |
| 热敏值,毫开尔文 | >25mK |
| 帧率,赫兹 | 60HZ |
| 物镜尺寸,毫米 | 13mm/F1.0 |
| 光学放大,x | 0.5x |
| 电子放大,x | 1~2x |
| 最小对焦距离,米/码 | 2m~∞0 |
| 视场角(HxV),度/m@100m | 13.5°*10.1° |
| 探测距离,米(目标大小:1.7米x0.5米) | 900m |
| 探测距离,米(车辆:2.3米x2.3米) | 1200m |
| 显示屏类型 | 1.4英寸AMOLED高清显示屏 |
| 显示屏分辨率,像素 | 360*300 |
| 电池电压,伏 | 额定3.7V |
| 电池类型*数量/容量,毫安 | CR2*1 600mAh |
| 外接电源,伏 | 5V2A |
| 工作时长(T=22°C),小时 | ≤5h |
| 工作温度,摄氏度 | -20°C~+50°C |
| 存储温度,摄氏度 | -20°C~+50°C |
| 机身材质 | PC+铝合金 |
| 防水等级(IEC60529) | IP66 |
| 后坐力,重力/秒平方 | 200g/s2 |
| 产品尺寸(长*宽*高),毫米 | 50*38*44mm |
| 产品重量(不含电池、支架),克 | 80g |









